Advertisements
IPv4 root -> 209/8 -> 209.54.112.0/20
IP-range/subnet | 209.54.112.0-209.54.127.255 |
Location | Canada (CA) ![]() |
Registry | arin |
Number of domains hosted | 875 |
Number of nameservers hosted | 13 |
Number of mailservers hosted | 737 |
Number of SPAM hosts hosted | 0 |
Number of IDN domains hosted | 0 |
Number of domains in Alexa top million | 5 |
Number of IP routes | 16 |
Subnet | ASN | ASN Name | Country | ||
---|---|---|---|---|---|
209.54.112.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.113.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.114.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.115.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.116.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.117.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.118.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.119.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.120.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.121.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.122.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.123.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.124.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.125.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
209.54.126.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA | ||
See all items | |||||
209.54.127.0/24 | 400724 | EZProvider Networks, Inc. | CA |
IP address | #nameservers | Example |
---|---|---|
209.54.118.122 | 2 | ns1.arksquaredhosting.com |
209.54.126.130 | 2 | ns3.pipesrv.net |
209.54.112.5 | 1 | ns1.ezprovider.net |
209.54.112.181 | 1 | ns1.saltspringcoffee.com |
209.54.112.182 | 1 | ns2.saltspringcoffee.com |
209.54.114.127 | 1 | ns2.mentalprodigy.com |
209.54.114.187 | 1 | ns2.navybluenetwork.com |
209.54.115.220 | 1 | ns1.navybluenetwork.com |
209.54.120.16 | 1 | ns1.domaincityservers.com |
209.54.126.5 | 1 | ns2.ezprovider.net |
209.54.126.6 | 1 | cpns2.ezprovider.net |
IP address | #mailservers | Example |
---|---|---|
209.54.116.31 | 41 | mail.pinballcalgary.com |
209.54.123.114 | 40 | ck1stratamanagement.com |
209.54.116.42 | 36 | amdrill.com.au |
209.54.116.27 | 33 | studioautopilot.com |
209.54.114.241 | 28 | mail.networkofcondos.com |
209.54.112.182 | 25 | saltspringregenerativeagriculture.com |
209.54.116.45 | 20 | brittnyanderson.ca |
209.54.113.63 | 16 | rumispath.com |
209.54.113.183 | 15 | mariebackonice.com |
209.54.114.86 | 15 | mushroomguidance.com |
209.54.116.21 | 11 | genxpose.com |
209.54.115.53 | 10 | owendigital.ca |
209.54.112.30 | 9 | electricseatosky.ca |
209.54.114.107 | 9 | startbusinessgrowth.com |
209.54.113.41 | 8 | adriennegear.com |
See more items | ||
209.54.113.133 | 8 | silverliningdefense.com |
209.54.114.108 | 8 | kussikitchen.com |
209.54.115.39 | 8 | invideosecrets.com |
209.54.118.122 | 8 | knoxcentre.com |
209.54.113.168 | 7 | pantherhealth.ca |
209.54.114.97 | 7 | aandplicense2weekcourse.com |
209.54.114.114 | 7 | vcfd.ca |
209.54.116.28 | 7 | academyofmusicanddance.ca |
209.54.112.92 | 6 | lamwong.com |
209.54.113.44 | 6 | capacityfluxhr.com |
209.54.113.141 | 6 | altcoingeek.net |
209.54.113.149 | 6 | stillthirstyforjustice.ca |
209.54.113.150 | 6 | respectfastfoodworkers.ca |
209.54.114.16 | 6 | webjanitor.ca |
209.54.114.49 | 6 | mycomfortclick.ca |
209.54.114.128 | 6 | autcraft.info |
209.54.115.220 | 6 | laserscenes.co.uk |
209.54.116.48 | 6 | safsra.com.au |
209.54.112.39 | 5 | kenig.ca |
209.54.112.81 | 5 | _dc-mx.925dd5320a66.jeudecasino.com |
209.54.113.197 | 5 | tantraflow.ca |
209.54.114.95 | 5 | cityductcleaning.ca |
209.54.114.187 | 5 | modelrailwayscenics.co.uk |
209.54.112.26 | 4 | jockmacdonaldremembered.ca |
209.54.112.122 | 4 | mail.standupforseniors.ca |
209.54.113.37 | 4 | andrewsoneighth.ca |
209.54.113.46 | 4 | seattlefishandchips.com |
209.54.113.170 | 4 | thizlife.ca |
209.54.113.189 | 4 | dancemusicwebsites.com |
209.54.114.69 | 4 | brentwoodcounselling.ca |
209.54.116.95 | 4 | prgvancouver.ca |
209.54.123.118 | 4 | recessrv.com |
209.54.123.119 | 4 | _dc-mx.8436e8046c29.campingrvbc.com |
209.54.112.27 | 3 | citadelsunchildcare.ca |
209.54.112.29 | 3 | e-mythconsulting.com |
Note: maximum of 50 IP addresses are shown. |
IP address | #domains | Example |
---|---|---|
209.54.123.114 | 49 | discoverycamping.com.au |
209.54.116.45 | 47 | bcndpcaucus.ca |
209.54.116.31 | 43 | pdtasa.com |
209.54.116.42 | 40 | eclipseshadesystems.com.au |
209.54.116.27 | 34 | studioautopay.com |
209.54.112.182 | 26 | saltspringcoffee.com |
209.54.113.63 | 16 | bolbol.ca |
209.54.113.183 | 15 | celebrationgeneration.com |
209.54.114.86 | 15 | wondrouswriting.com |
209.54.113.149 | 14 | psac-ncr.com |
209.54.112.30 | 12 | squamish.ca |
209.54.114.107 | 12 | vancouverconsulting.ca |
209.54.115.53 | 11 | befoundmore.com |
209.54.116.21 | 11 | wepicturethis.com |
209.54.118.122 | 10 | thrive-festival.ca |
See more items | ||
209.54.112.188 | 9 | lexus-vancouver-bc.com |
209.54.114.16 | 9 | cknewsgroup.ca |
209.54.127.155 | 9 | portangeleshardwood.com |
209.54.113.41 | 8 | joyfullearning.net |
209.54.113.189 | 8 | millenniumirishdance.com |
209.54.114.108 | 8 | icepersonalcare.com |
209.54.114.235 | 8 | bccolleges.ca |
209.54.115.39 | 8 | stressfreeyou.org |
209.54.116.28 | 8 | academyofmusicanddance.ca |
209.54.112.92 | 7 | yishu-online.com |
209.54.112.122 | 7 | bclivingwage.org |
209.54.113.44 | 7 | capacityflux.com |
209.54.113.168 | 7 | pantherhealth.ca |
209.54.114.114 | 7 | vcfd.ca |
209.54.114.241 | 7 | cloverdalecondo.com |
209.54.113.141 | 6 | altcoingeek.net |
209.54.113.150 | 6 | getflushed.ca |
209.54.114.97 | 6 | nextbrandninja.com |
209.54.114.128 | 6 | stuartduncan.name |
209.54.115.24 | 6 | chbaco.com |
209.54.116.48 | 6 | naturalhealthmedicine.com.au |
209.54.112.39 | 5 | restoringdata.ca |
209.54.113.133 | 5 | fransjournal.com |
209.54.113.197 | 5 | vajranatha.com |
209.54.114.49 | 5 | mygenteel.ca |
209.54.114.69 | 5 | brentwoodcounselling.ca |
209.54.114.95 | 5 | cityductcleaning.com |
209.54.116.95 | 5 | martyhomes.com |
209.54.112.26 | 4 | vanbentum.org |
209.54.112.29 | 4 | kickboxing.net |
209.54.112.117 | 4 | jamcommunications.ca |
209.54.113.32 | 4 | softree.com |
209.54.113.37 | 4 | andrewson8th.com |
209.54.113.45 | 4 | catherinewinters.com |
209.54.113.46 | 4 | waterfrontcafelaconner.com |
Note: maximum of 50 IP addresses are shown. |
Advertisements
Your public IP Address Information about your public IP Address like reverse dns, hosting info and whois data. |
my IP Address for Windows 8.1 & 10 This app shows detailed information about your IP Address, your domain and your provider. |
Advertisements
Browser Addons Our collection of browser extensions and apps. |
Premium API Premium API enables access for 3rd party services to our content and tools. |
Premium Website Access Premium website access is for the IT professional. You get extra page views, more alerts and extra features. |