Advertisements
IPv4 root -> 209/8 -> 209.126.0.0/20
IP-range/subnet | 209.126.0.0-209.126.15.255 |
Location | United States (US) ![]() |
Registry | arin |
Number of domains hosted | 8,613 |
Number of nameservers hosted | 1,092 |
Number of mailservers hosted | 6,064 |
Number of SPAM hosts hosted | 0 |
Number of IDN domains hosted | 0 |
Number of domains in Alexa top million | 44 |
Number of IP routes | 1 |
Subnet | ASN | ASN Name | Country |
---|---|---|---|
209.126.0.0/20 | 40021 | Contabo Inc. | US |
IP address | #nameservers | Example |
---|---|---|
209.126.5.138 | 160 | ns2.nrgdns.net |
209.126.5.199 | 102 | ns1.hostifly.net |
209.126.5.228 | 66 | ns2.plesk.ultracloud.co |
209.126.10.165 | 63 | ns100.programatica.net |
209.126.2.118 | 32 | ns1.vanyaresidency.in |
209.126.4.207 | 31 | ns1.unicomercado.com.br |
209.126.9.146 | 20 | ns1.degitech.xyz |
209.126.4.208 | 19 | ns2.unicomercado.com.br |
209.126.6.104 | 18 | ns1.ifantasy.com.br |
209.126.8.190 | 18 | ns2.bghealth.net |
209.126.9.183 | 18 | ns1.mybigquiz.com |
209.126.2.192 | 16 | dns3.mypowerfulserver.com |
209.126.6.180 | 14 | ns2.semilleramontoya.com |
209.126.13.154 | 14 | ns1.grupoatpharma.com |
209.126.1.49 | 12 | ns1.langahost.com |
See more items | ||
209.126.7.138 | 9 | ns3.codersmedia.in |
209.126.0.51 | 8 | ns1.asimovcom.com.br |
209.126.7.116 | 8 | ns2.mehmetkama.com |
209.126.11.144 | 8 | ns2.digitalcodeltda.com |
209.126.10.207 | 7 | ns4.infinyten.com |
209.126.0.200 | 6 | ns2.paramujer.com.mx |
209.126.1.206 | 6 | ns2.majaus.es |
209.126.4.32 | 6 | ns1.myescooter.top |
209.126.6.26 | 6 | cloud.ns1.webhoxt.top |
209.126.6.129 | 6 | ns2.drumhits.biz |
209.126.7.59 | 6 | ns2.ifantasy.com.br |
209.126.12.22 | 6 | ns2.tenangkicak.my.id |
209.126.10.25 | 5 | ns1.thelinksolution.com |
209.126.10.138 | 5 | ns3.host504.com |
209.126.0.74 | 4 | ns1.cloud1.srvstr.com.br |
209.126.1.75 | 4 | server21.labsit.com |
209.126.1.152 | 4 | ns1.shorthaircutsmodels.com |
209.126.1.217 | 4 | ns1.idhost.in |
209.126.1.221 | 4 | ns9.hbmcom.net |
209.126.2.9 | 4 | ns1.yourdesiregadgets.com |
209.126.2.242 | 4 | ns2.us4.webhostface.biz |
209.126.3.206 | 4 | ns1.siev.co |
209.126.4.5 | 4 | ns1.continect.net |
209.126.4.19 | 4 | ns1.websiteroof.net |
209.126.4.219 | 4 | ns1.bambucosmetics.com |
209.126.5.65 | 4 | cloud36.mysecuredomaincontroller.co.in |
209.126.5.127 | 4 | cw2.icontrole.net |
209.126.5.248 | 4 | ns2.biguahost.com |
209.126.6.127 | 4 | ns1.datat.com.br |
209.126.9.182 | 4 | ns2.lewebmax.com |
209.126.9.188 | 4 | ns2.poskasir.com |
209.126.10.26 | 4 | ns2.thelinksolution.com |
209.126.10.202 | 4 | ns2.nexamotors.cm |
209.126.11.173 | 4 | ns1.aglio.org |
209.126.12.56 | 4 | ns1.servergrupojyhperu.com |
Note: maximum of 50 IP addresses are shown. |
IP address | #mailservers | Example |
---|---|---|
209.126.2.192 | 685 | usa-2.mypowerfulserver.com |
209.126.5.104 | 634 | mail.canhaodeespuma.com.br |
209.126.6.104 | 302 | cloud.ifantasy.com.br |
209.126.0.51 | 299 | meganerds.shop |
209.126.8.92 | 262 | smarti.com.ng |
209.126.0.137 | 182 | agroinsumos.com.br |
209.126.10.114 | 162 | ozone.fyi |
209.126.13.41 | 141 | mostazup.xyz |
209.126.5.249 | 127 | mail.altodojaguar.com.br |
209.126.3.206 | 119 | kydautomotriz.com |
209.126.5.138 | 105 | mail.abogadaarizu.com |
209.126.12.56 | 92 | ceptsac.com |
209.126.8.137 | 80 | spikerebels.com |
209.126.0.83 | 75 | imprentaespanola.net |
209.126.3.188 | 69 | vps.dz9vps.com |
See more items | ||
209.126.10.138 | 65 | mail.valledeilamapa.com |
209.126.2.242 | 61 | emails.vision-rd.com |
209.126.10.98 | 59 | s103.cebuwebsolutions.com |
209.126.5.199 | 52 | mail.palenque.pro |
209.126.6.26 | 52 | mail.webhoxt.top |
209.126.13.148 | 48 | mail.motoxperienceperu.com |
209.126.3.64 | 47 | entrepreneurshipdigest.com |
209.126.10.217 | 43 | roboatendewhats.com.br |
209.126.12.31 | 41 | jhongutierrez.com.co |
209.126.2.251 | 39 | blindajecardona.com |
209.126.10.165 | 39 | mail.divatour.net |
209.126.12.219 | 35 | asesoriadtec.mx |
209.126.0.74 | 34 | mail.radiogeracaofm.com.br |
209.126.1.215 | 33 | sheltingtoursmiami.com |
209.126.1.217 | 33 | sunshineplayschool.in |
209.126.9.182 | 31 | altruiste-infos.com |
209.126.9.163 | 29 | mail.ocshower.com |
209.126.9.83 | 24 | taylancozette.com |
209.126.9.188 | 24 | mail.mjbkayukusenfurniture.com |
209.126.12.57 | 24 | citend.cl |
209.126.1.97 | 23 | mail.tuntun.com.do |
209.126.10.71 | 23 | mail.jradisplays.com.br |
209.126.2.120 | 21 | mail.nodebizz.com |
209.126.3.229 | 21 | _dc-mx.00c522fcaa25.dkc.mx |
209.126.8.8 | 21 | mail.kedropro.com |
209.126.8.110 | 21 | mail.top10cleaningjobs.com |
209.126.10.122 | 21 | mail.antarcticahostel.com |
209.126.7.247 | 20 | honkingforfreedom.com |
209.126.3.228 | 19 | _dc-mx.8ea940f9f84e.robustnesstips.com |
209.126.6.212 | 19 | smdcare.in |
209.126.4.207 | 18 | mail.unicomercado.com.br |
209.126.7.18 | 18 | _dc-mx.3d4d7ceb6f1b.carnestiogollito.com |
209.126.7.44 | 18 | essastream.com |
209.126.0.89 | 17 | abtecitapetininga.com.br |
209.126.9.145 | 17 | brilliantcleaning.cl |
Note: maximum of 50 IP addresses are shown. |
IP address | #domains | Example |
---|---|---|
209.126.2.192 | 693 | nihonengineering.com.pk |
209.126.5.104 | 638 | bhmusic.com.br |
209.126.0.51 | 321 | revistaempresarios.net |
209.126.6.104 | 311 | brala.org.br |
209.126.8.92 | 273 | lzrurl.com |
209.126.11.170 | 251 | consciousnesshacking.org |
209.126.10.114 | 176 | gt06.com.br |
209.126.13.41 | 155 | krobalto.com |
209.126.0.137 | 152 | mauremkayna.com |
209.126.3.206 | 149 | todoventa.com |
209.126.5.249 | 138 | johndanilo.com.br |
209.126.5.138 | 113 | believetosee.org |
209.126.12.56 | 96 | mac-piura.pe |
209.126.8.137 | 88 | philipsanimalgarden.com |
209.126.4.74 | 85 | artabas.com.br |
See more items | ||
209.126.10.138 | 81 | host504.com |
209.126.12.42 | 79 | bluehillfarm.com |
209.126.0.83 | 76 | imprentaespanola.net |
209.126.13.251 | 74 | u9v.net |
209.126.10.98 | 73 | akiroconstruction.com |
209.126.12.142 | 68 | insdelcarmenguamalmagdalena.edu.co |
209.126.4.156 | 65 | nobilitypro.shop |
209.126.3.188 | 63 | acatmar.com.br |
209.126.9.83 | 62 | thecsph.org |
209.126.10.31 | 62 | akali.co |
209.126.13.148 | 57 | lostambos.com.pe |
209.126.5.199 | 54 | sodomedi.com |
209.126.7.44 | 52 | hostlagarto.com |
209.126.1.217 | 50 | jindalmedical.com |
209.126.3.125 | 49 | shopsblav.com |
209.126.7.60 | 49 | atabaque.org |
209.126.6.26 | 48 | webhoxt.top |
209.126.3.64 | 47 | curepages.com |
209.126.5.228 | 45 | geostigmamedia.com |
209.126.1.215 | 44 | dominiserver.com |
209.126.2.251 | 44 | intergraphiczone.ca |
209.126.10.217 | 43 | ibpro.com.br |
209.126.12.31 | 43 | metamusic.me |
209.126.10.165 | 41 | programatica.net |
209.126.12.219 | 41 | josedavila.mx |
209.126.3.228 | 39 | villijnews.com |
209.126.0.74 | 37 | culturadepicos.com.br |
209.126.3.115 | 37 | honeypineclothing.com |
209.126.5.237 | 37 | emergencyroom.best |
209.126.2.242 | 36 | stevetiffany.com |
209.126.9.163 | 35 | coynewebservices.com |
209.126.11.44 | 32 | shesbellahair.com |
209.126.4.62 | 30 | optmedia.com.pe |
209.126.9.182 | 30 | objectif-infos.cd |
209.126.7.247 | 28 | awakenedwildchild.com |
Note: maximum of 50 IP addresses are shown. |
Advertisements
Your public IP Address Information about your public IP Address like reverse dns, hosting info and whois data. |
my IP Address for Windows 8.1 & 10 This app shows detailed information about your IP Address, your domain and your provider. |
Advertisements
Browser Addons Our collection of browser extensions and apps. |
Premium API Premium API enables access for 3rd party services to our content and tools. |
Premium Website Access Premium website access is for the IT professional. You get extra page views, more alerts and extra features. |